| نام و نام خانوادگی به فارسی | نام و نام خانوادگی به انگلیسی | نمره آزمون |
|---|---|---|
| سامان ستوده نیا | SAMAN SOTOUDEHNIA | 70 |
| داوید آیکهوف | David Eickhoff | 91.1 |
| مینو لعلروشن | Minoo Laalroshan | 86.7 |
| سروه دادرس دادرس | Serveh Dadras Dadras | 84 |
| سروه دادرس | Serveh Dadras | 84 |
| بهناز امام ویردی | BEHNAZ EMAMVIRDI | 73.3 |
| شلاله معراجی اسکوئی | Shalaleh Meraji Oskuie | 86 |
| شعله معراجی اسکوئی | Sholeh Meraji Oskouie | 81 |
| بهاره صداقتی راد | Bahareh Sedaghati Rad | 82.2 |
| رضا نادری دره کتی | Reza Naderi Darrehkati | 90 |
| الهه خدایاری | Elahe Khodayari | 84 |
| محمد مهدی میرحسنی | Mohammad Mahdi Mirhasani | 77.8 |
| سیده زهرا حسینی | Seyedeh Zahra Hosseini | 84.44 |
| الهام باقری | Elham Bagheri | 93.3 |
| فاطمه زاهدی | Fatemeh Zahedi | 91.1 |
| سمیرا عزتی کلیبر | Samira Ezzati Kaleybar | 86.70 |
| هانیه شفیع خواه | Haniyeh Shafikhah | 77.8 |
| وحیده نجاری | Vahideh Najjari | 73.3 |
| تهمینه شیخی | Tahmine Sheikhi | 100 |
| سمیرا عزتی کلیبر | Samira Ezzati Kaleybar | 86.70 |
| فاطمه سعیدزاده کهنموئی | Fatemeh Saeedzadeh Kahnamuie | 80 |
| علیرضا آسمانی کلاتی | Alireza Asemani Kalati | 73 |
| آذین دخت اسدی فرد | Azindokht Asadifard | 71.11 |
| فریناز گوراوانچی | Farinaz Goravanchi | 73.3 |
| سید یاسر موسوی | Seyed yaser Mousavi | 93 |
| نام و نام خانوادگی به فارسی | نام و نام خانوادگی به انگلیسی | نمره آزمون |
